Συγκριτικός πίνακας
Κατάταξη των διαφορετικών λύσεων θέρμανσης ανάλογα με το κόστος χρήσης τους (€ ανά ώρα) και τον συντελεστή απόδοσης (COP). Οι ισοδύναμες λύσεις, ως προς το κόστος χρήσης και το συντελεστή απόδοσης, αναφέρονται με αλφαβητική κατάταξη.
α/α | Σύστημα | Ζεστό νερό χρήσης | COP | Κόστος αγοράς | Κόστος χρήσης/ώρα | Κόστος συντήρησης € |
1 | Αυτόνομα κλιματιστικά Split | - | 3,90 | 3.000,00 | 0,15 €/Η | 75 και για τις τρεις μονάδες |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Αντλία θερμότητας | ✔ | 3,17 | 10.000,00 | 0,49 €/Η | 50,00 |
3 | Επιτοίχιος λέβητας αερίου | ✔ | 0,99 | 8.000,00 | 1,18 €/Η | 100,00-200,00 |
4 | Λέβητας φυσικού αερίου | ✔ | 0,99 | 9.000,00 | 1,18 €/Η | 100,00-200,00 |
5 | Λέβητας πέλλετ | ✔ | 0,85 | 10.500,00 | 1,23 €/Η | 200,00-400,00 |
6 | Επιτοίχιος λέβητας υγραερίου | ✔ | 0,99 | 8.000,00 | 1,45 €/Η | 100,00-200,00 |
7 | Λέβητας υγραερίου | ✔ | 0,99 | 9.000,00 | 1,45 €/Η | 100,00-200,00 |
8 | Ηλεκτρικός λέβητας | ✔ | 0,96 | 5.900,00 | 1,47 €/Η | 75,00 |
9 | Θέρμανση με υπέρυθρη ακτινοβολία | - | 0,96 | 3.000,00 | 1,47 €/Η | - |
10 | Θερμοπομποί | - | 0,96 | 500,00 | 1,47 €/Η | - |
11 | Θερμοσυσσωρευτές | - | 0,96 | 4.000,00 | 1,47 €/Η | - |
12 | Λέβητας ιόντων | ✔ | 0,96 | 5.500,00 | 1,47 €/Η | 75,00 |
13 | Κεντρική θέρμανση | ✔ | 0,65 | 7.000,00 | 2,05 €/Η | 100,00-200,00 |
Είναι προφανές ότι η πιο συμφέρουσα λύση είναι οι αντλίες θερμότητας (κεντρική εγκατάσταση ή split), ακολουθούμενη από τους λέβητες φυσικού αερίου και τους λέβητες πέλλετ. Ωστόσο και οι αντλίες θερμότητας και οι λέβητες φυσικού αερίου ή πέλλετ, έχουν υψηλό κόστος απόκτησης και εγκατάστασης. Οι λύσεις που βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια έχουν χαμηλό κόστος απόκτησης και εγκατάστασης, αλλά σχετικά υψηλό κόστος χρήσης, Η παραδοσιακή κεντρική θέρμανση με λέβητα πετρελαίου, έχει υψηλό κόστος απόκτησης και εγκατάστασης, και το υψηλότερο κόστος χρήσης από όλες τις εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.